Final count of votes: 3373 votes
Biggest Participation by Countries:
- France: about 1500 votes
- Russia: about 700 votes
- Germany: about 100 votes
Also a big thank you to the hundreds of voters from Poland, Spain and Latin Amerika, UK, Italy, Northern Europe and many other countries!
Note: The points of the "solo song ratings" and "cover ratings" are an average of all single votes from #1 to #3373. They are german/continental european decimal fractions, not thousands.
note: Les points de la "solo song ratings" et "cover ratings" sont une moyenne de tous les votes à partir de #1 à #3373. Ils sont allemand/ continental européennes fractions décimales, pas des milliers.
| position | song | points |
| #01 | Désenchantée | 4,747 |
| #02 | Avant que l'ombre | 4,669 |
| #03 | Je te rends ton amour | 4,659 |
| #04 | C'est une belle journée | 4,643 |
| #05 | C'est dans l'air | 4,641 |
| #06 | Sans contrefaçon | 4,638 |
| #07 | Innamoramento | 4,632 |
| #08 | Pourvu qu'elles soient douces | 4,621 |
| #09 | A quoi je sers... | 4,617 |
| #10 | Point de suture | 4,569 |
| #11 | California | 4,558 |
| #12 | Que mon coeur lâche | 4,550 |
| #13 | L'âme stram gram | 4,527 |
| #14 | Optimistique-moi | 4,518 |
| #15 | Je t'aime mélancolie | 4,503 |
| #16 | Ainsi soit-je... | 4,486 |
| #17 | Sans logique | 4,474 |
| #18 | Comme j'ai mal | 4,445 |
| #19 | Paradis inanimé | 4,430 |
| #20 | XXL | 4,408 |
| #21 | L'instant X | 4,389 |
| #22 | Bleu noir | 4,387 |
| #23 | Dernier sourire | 4,380 |
| #24 | Fuck them All | 4,358 |
| #25 | Dégénération | 4,350 |
| #26 | Pas le temps de vivre | 4,329 |
| #27 | Pardonne-moi | 4,321 |
| #28 | Diabolique mon ange | 4,316 |
| #29 | Si j'avais au moins... | 4,315 |
| #30 | Regrets | 4,308 |
| #31 | L'amour naissant | 4,300 |
| #32 | Rêver | 4,296 |
| #33 | Peut être toi | 4,296 |
| #34 | Les Mots (mit/ with/ avec Seal) | 4,286 |
| #35 | L'autre | 4,283 |
| #36 | Oui mais... non | 4,265 |
| #37 | Devant soi | 4,264 |
| #38 | Souviens-toi du jour | 4,258 |
| #39 | M'effondre | 4,244 |
| #40 | Tristana | 4,244 |
| #41 | Slipping away (Cierer la vie) (with/avec Moby) | 4,242 |
| #42 | Laisse le vent emporter tout | 4,238 |
| #43 | Beyond my control | 4,238 |
| #44 | Q. I. | 4,229 |
| #45 | Nous souviendrons-nous | 4,227 |
| #46 | Vertige | 4,227 |
| #47 | Dessine-moi un mouton | 4,218 |
| #48 | L'Histoire d'une fée, c'est | 4,201 |
| #49 | Les Mots (live with/avec Abraham) | 4,184 |
| #50 | Libertine | 4,182 |
| #51 | L'amour n'est rien | 4,152 |
| #52 | Leila | 4,152 |
| #53 | Lonely Lisa | 4,092 |
| #54 | Méfie-toi | 4,060 |
| #55 | Effets secondaires | 4,056 |
| #56 | Dans les rues de Londres | 4,056 |
| #57 | Redonne-moi | 4,053 |
| #58 | Allan | 4,050 |
| #59 | Porno graphique | 4,047 |
| #60 | N'aie plus d'amertume | 4,046 |
| #61 | Appelle mon numéro | 4,040 |
| #62 | Consentement | 4,038 |
| #63 | Nobody knows | 4,013 |
| #64 | J'attends | 4,012 |
| #65 | Pas de doute | 3,999 |
| #66 | Il n'y a pas d'ailleurs | 3,997 |
| #67 | Mylenium | 3,991 |
| #68 | Je m'ennuie | 3,990 |
| #69 | L'horloge | 3,954 |
| #70 | Sextonik | 3,952 |
| #71 | Plus Grandir | 3,945 |
| #72 | Agnus Dei | 3,934 |
| #73 | Puisque | 3,929 |
| #74 | Toi l'amour | 3,919 |
| #75 | Et pourtant | 3,912 |
| #76 | Et tournoie | 3,896 |
| #77 | Deshabillez moi | 3,859 |
| #78 | Eaunanisme | 3,859 |
| #79 | Je voudrais tant que tu comprennes (live) | 3,844 |
| #80 | Moi je veux | 3,840 |
| #81 | Et si vieillir m'était conté | 3,836 |
| #82 | Serais-tu là | 3,816 |
| #83 | Aime | 3,799 |
| #84 | Mylène s'en fout | 3,796 |
| #85 | Tous ces combats | 3,794 |
| #86 | Réveiller le monde | 3,781 |
| #87 | Light me up | 3,777 |
| #88 | Alice | 3,720 |
| #89 | La veuve noire | 3,712 |
| #90 | Ave Maria (Hidden Track) | 3,697 |
| #91 | Derrière les fenêtres | 3,693 |
| #92 | Tomber 7 fois | 3,642 |
| #93 | Mylène is calling | 3,633 |
| #94 | Tristana (Remix Special Club) | 3,621 |
| #95 | Maman a tort | 3,583 |
| #96 | Never tear us apart (INXS, Ben Harper + Mylène) | 3,548 |
| #97 | Libertine (Remix Club) | 3,541 |
| #98 | Ange parle-moi | 3,539 |
| #99 | My soul is slashed | 3,496 |
| #100 | Psychiatric | 3,494 |
| #101 | La poupée qui fait non (live) | 3,457 |
| #102 | Chloé | 3,445 |
| #103 | Looking for my name (with/avec Moby) | 3,435 |
| #104 | We'll never die | 3,408 |
| #105 | Jardin de vienne | 3,377 |
| #106 | C'est pas l'heure (Line Renaud + Mylène) | 3,372 |
| #107 | La ronde triste | 3,289 |
| #108 | Inséparables (Version française) | 3,285 |
| #109 | Inseparables | 3,284 |
| #110 | Au bout de la nuit | 3,218 |
| #111 | Cendres de lune | 3,207 |
| #113 | Vieux Bouc | 3,145 |
| #112 | L'annonciation | 3,153 |
| #114 | Greta | 3,083 |
| #115 | On est tous des imbéciles | 3,030 |
| #116 | My mum is wrong | 2,968 |
| #117 | The Farmer's conclusion | 2,724 |
| position | album | points |
| Les mots | 4,363 | |
| #01 | Innamoramento | 4,245 |
| #02 | L'autre | 4,173 |
| #03 | Anamorphosée | 4,123 |
| #04 | Point de suture | 4,109 |
| #05 | Avant que l'ombre | 4,041 |
| #06 | Bleu noir | 3,967 |
| #07 | Ainsi soit je | 3,947 |
| #08 | Cendres de lune | 3,552 |
|
||
| position | album | points |
| #01 | Innamoramento | 4,555 |
| #02 | Anamorphosée | 4,355 |
| #03 | Avant que l'ombre | 4,312 |
| #04 | L'autre | 4,275 |
| #05 | Ainsi soit je | 4,237 |
| #06 | Les mots | 4,203 |
| #07 | Point de suture | 4,070 |
| #08 | Bleu noir | 3,744 |
| #09 | Cendres de lune | 3,421 |
|
||
Cendres de lune1 - Tristana - 4,244
|
Ainsi soit je1 - Sans contrefaçon - 4,638
|
L'autre1 - Désenchantée - 4,747
|
Anamorphosée1 - California - 4,558
|
Innamoramento1 - Je te rends ton amour - 4,659
|
Avant que l'ombre1 - Avant que l'ombre - 4,669
|
Point de suture1 - C'est dans l'air - 4,641
|
Bleu noir1 - Bleu noir - 4,387
|
Les mots1 - C'est une belle journée - 4,643 no graphic |
Non Album tracks1 - A quoi je sers... - 4,617
|
Again really big thank you to all voters and everybody who was involved in this project!
It was a great work despite of a few small dificulties during the project! :D
Regards Stefan (myleneonline.de)
- project initiator -